$1M < Price < $4M
Properties between $1M and $4M.
Collins Avenue, Apartment, 274 sqm, 4 bedrooms. Price: $2 300 000
Rivo Alto Island, Waterfront villa, 325 sqm, 4 bedrooms. Price: $2 500 000

North Miami, Waterfront villa, 629 sqm, 7 bedrooms. Price: $2 975 000

Dilido Island, Waterfront villa, 346 sqm, 4 bedrooms. Price: $2 950 000

Hibiscus Island, Waterfront villa, 333 sqm, 3 bedrooms. Price: $2 975 000

Flamingo DR, Waterfront Villa, 371 sqm, 4 bedrooms. Price: $3 490 000

Dilido Island, Waterfront Villa, 322 sqm, 4 bedrooms. Price: $3 900 000

Pinetree Drive, Waterfront villa, 390 sqm, 5 bedrooms. Price: $3 900 000

Dilido Island, Waterfront villa, 343 sqm, 4 bedrooms. Price: $3 900 000

Palm Island, Waterfront villa, 278 sqm, 3 bedrooms. Price: $3 995 000


